Programma's  | Begroting  | |||
|---|---|---|---|---|
2021  | 2022  | 2023  | 2024  | |
Werk en inkomen  | -11.419  | -11.367  | -11.302  | -11.347  | 
Jeugd  | -8.279  | -8.261  | -8.277  | -8.277  | 
Maatschappelijke ondersteuning  | -9.877  | -9.906  | -10.036  | -10.098  | 
Welzijn en educatie  | -5.956  | -6.474  | -7.002  | -6.419  | 
Omgeving  | -10.376  | -10.404  | -10.585  | -10.686  | 
Openbare orde en veiligheid  | -1.887  | -1.902  | -1.907  | -1.907  | 
Bestuur en algemene ondersteuning  | -12.436  | -12.421  | -12.432  | -12.690  | 
Onroerende zaakbelasting  | ||||
Overige eigen middelen  | -4.759  | -5.055  | -4.303  | -2.797  | 
Totaal lasten programma's  | -64.989  | -65.790  | -65.844  | -64.221  | 
Werk en inkomen  | 6.337  | 6.337  | 6.337  | 6.337  | 
Jeugd  | 20  | 20  | 20  | 20  | 
Maatschappelijke ondersteuning  | 504  | 604  | 604  | 604  | 
Welzijn en educatie  | 690  | 690  | 690  | 690  | 
Omgeving  | 6.779  | 6.784  | 6.876  | 6.970  | 
Openbare orde en veiligheid  | 31  | 31  | 31  | 31  | 
Bestuur en algemene ondersteuning  | 39.777  | 40.310  | 40.309  | 40.724  | 
Onroerende zaakbelasting  | 7.622  | 7.735  | 7.851  | 7.969  | 
Overige eigen middelen  | 5.519  | 5.423  | 4.640  | 3.129  | 
Totaal baten programma's  | 67.279  | 67.934  | 67.358  | 66.474  | 
Saldo baten en lasten  | 2.290  | 2.144  | 1.514  | 2.253  | 
Mutaties in reserves  | ||||
Stortingen  | -1.519  | -1.493  | -1.487  | -1.487  | 
Onttrekkingen  | 450  | 471  | 17  | |
Begrotingresultaat (voordelig)  | 771  | 1.101  | 498  | 783  | 



