Welzijn en educatie Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Onderwijsondersteuning | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -51 | -51 | -51 | -51 | |
Saldo | -51 | -51 | -51 | -51 | |
Huisvesting onderwijs | Baten | 73 | 73 | 73 | 73 |
Lasten | -590 | -592 | -843 | -778 | |
Saldo | -517 | -519 | -770 | -705 | |
Lokaal onderwijsbeleid | Baten | 276 | 276 | 276 | 276 |
Lasten | -673 | -677 | -682 | -682 | |
Saldo | -397 | -401 | -406 | -406 | |
Bibliotheek | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -515 | -524 | -534 | -508 | |
Saldo | -515 | -524 | -534 | -508 | |
Muziekonderwijs | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -82 | -82 | -82 | -82 | |
Saldo | -82 | -82 | -82 | -82 | |
(Overige) kunstzinnige vorming | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -48 | -48 | -49 | -49 | |
Saldo | -47 | -47 | -48 | -48 | |
Zwembad | Baten | 208 | 208 | 208 | 208 |
Lasten | -327 | -337 | -336 | -336 | |
Saldo | -119 | -129 | -128 | -128 | |
Sportaccommodaties | Baten | 53 | 53 | 53 | 53 |
Lasten | -365 | -361 | -365 | -297 | |
Saldo | -312 | -308 | -312 | -244 | |
Bevordering sportdeelname | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -235 | -235 | -237 | -237 | |
Saldo | -235 | -235 | -237 | -237 | |
Groene sportvelden en terreinen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -464 | -523 | -606 | -610 | |
Saldo | -464 | -523 | -606 | -610 | |
Kunstbeoefening en-bevordering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -50 | -50 | -51 | -51 | |
Saldo | -50 | -50 | -51 | -51 | |
Erfgoed/archeologie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -18 | -18 | -19 | -19 | |
Saldo | -18 | -18 | -19 | -19 | |
Natuurbescherming | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Saldo | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Openbaar groen/park/plantsoen | Baten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lasten | -2.009 | -2.465 | -2.630 | -2.204 | |
Saldo | -2.007 | -2.463 | -2.628 | -2.202 | |
Toerisme | Baten | 9 | 9 | 9 | 9 |
Lasten | -77 | -78 | -79 | -79 | |
Saldo | -68 | -69 | -70 | -70 | |
Evenementen | Baten | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lasten | -195 | -174 | -180 | -180 | |
Saldo | -178 | -157 | -163 | -163 | |
Speelvoorzieningen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -102 | -103 | -113 | -112 | |
Saldo | -102 | -103 | -113 | -112 | |
Media | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Saldo | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Begraafplaatsen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -63 | -64 | -66 | -65 | |
Saldo | -63 | -64 | -66 | -65 | |
Baten begraafplaatsen | Baten | 51 | 51 | 51 | 51 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Mutaties reserves | Baten | 0 | 450 | 450 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 450 | 450 | 0 | |
Totaal | Saldo | -5.198 | -5.266 | -5.807 | -5.674 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Welzijn en educatie Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Incidenteel | |||||
Huisvesting onderwijs | 0 | 0 | -310 | 0 | |
Lokaal onderwijsbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zwembad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportaccommodaties | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Natuurbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen/park/plantsoen | -75 | -510 | -510 | 0 | |
Evenementen | -25 | 0 | 0 | 0 | |
Speelvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 4 | 0 | 450 | 450 | 0 | |
Saldo incidenteel | -99 | -60 | -370 | 0 | |
Structureel | |||||
Onderwijsondersteuning | -51 | -51 | -51 | -51 | |
Huisvesting onderwijs | -517 | -519 | -460 | -705 | |
Lokaal onderwijsbeleid | -397 | -401 | -406 | -406 | |
Bibliotheek | -515 | -524 | -534 | -508 | |
Muziekonderwijs | -82 | -82 | -82 | -82 | |
(Overige) kunstzinnige vorming | -47 | -47 | -48 | -48 | |
Zwembad | -119 | -129 | -128 | -128 | |
Sportaccommodaties | -313 | -308 | -312 | -244 | |
Bevordering sportdeelname | -235 | -235 | -237 | -237 | |
Groene sportvelden en terreinen | -464 | -523 | -606 | -610 | |
Kunstbeoefening en-bevordering | -50 | -50 | -51 | -51 | |
Erfgoed/archeologie | -18 | -18 | -19 | -19 | |
Natuurbescherming | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Openbaar groen/park/plantsoen | -1.932 | -1.953 | -2.118 | -2.202 | |
Toerisme | -68 | -69 | -70 | -70 | |
Evenementen | -153 | -157 | -163 | -163 | |
Speelvoorzieningen | -102 | -103 | -113 | -112 | |
Media | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Begraafplaatsen | -63 | -64 | -66 | -65 | |
Baten begraafplaatsen | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Saldo structureel | -5.099 | -5.206 | -5.437 | -5.674 | |
Saldo totaal programma | -5.198 | -5.266 | -5.807 | -5.674 |