Onroerende zaakbelasting Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
OZB-gebruikers | Baten | 1.221 | 1.238 | 1.256 | 1.275 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.221 | 1.238 | 1.256 | 1.275 | |
OZB-eigenaren | Baten | 6.401 | 6.497 | 6.595 | 6.694 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 6.401 | 6.497 | 6.595 | 6.694 | |
Totaal | Saldo | 7.622 | 7.735 | 7.851 | 7.969 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Incidenteel | |||||
Saldo incidenteel | |||||
Structureel | |||||
OZB-gebruikers | 1.221 | 1.238 | 1.256 | 1.275 | |
OZB-eigenaren | 6.401 | 6.497 | 6.595 | 6.694 | |
Saldo structureel | 7.622 | 7.735 | 7.851 | 7.969 | |
Saldo totaal programma | 7.622 | 7.735 | 7.851 | 7.969 |