Jeugd Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Peuteropvang | Baten | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lasten | -294 | -295 | -295 | -295 | |
Saldo | -277 | -278 | -278 | -278 | |
Kinderopvang | Baten | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lasten | -159 | -160 | -160 | -160 | |
Saldo | -156 | -157 | -157 | -157 | |
Individuele voorzieningen Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -4.117 | -4.128 | -4.141 | -4.141 | |
Saldo | -4.117 | -4.128 | -4.141 | -4.141 | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.988 | -2.973 | -2.973 | -2.973 | |
Saldo | -2.988 | -2.973 | -2.973 | -2.973 | |
Jeugdgezondheidszorg | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -721 | -705 | -708 | -708 | |
Saldo | -721 | -705 | -708 | -708 | |
Mutaties reserves | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Saldo | -8.259 | -8.241 | -8.257 | -8.257 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Jeugd Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Incidenteel | |||||
Peuteropvang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individuele voorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -15 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdgezondheidszorg | -20 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo incidenteel | -35 | 0 | 0 | 0 | |
Structureel | |||||
Peuteropvang | -277 | -278 | -278 | -278 | |
Kinderopvang | -156 | -157 | -157 | -157 | |
Individuele voorzieningen Jeugd | -4.117 | -4.128 | -4.141 | -4.141 | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -2.973 | -2.973 | -2.973 | -2.973 | |
Jeugdgezondheidszorg | -701 | -705 | -708 | -708 | |
Saldo structureel | -8.224 | -8.241 | -8.257 | -8.257 | |
Saldo totaal programma | -8.259 | -8.241 | -8.257 | -8.257 |