Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Wet inburgering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -166 | -136 | -137 | -137 | |
Saldo | -166 | -136 | -137 | -137 | |
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.239 | -1.303 | -1.369 | -1.384 | |
Saldo | -1.239 | -1.303 | -1.369 | -1.384 | |
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -3.369 | -3.370 | -3.371 | -3.371 | |
Saldo | -3.369 | -3.370 | -3.371 | -3.371 | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -140 | -149 | -125 | -125 | |
Saldo | -140 | -149 | -125 | -125 | |
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | Baten | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.641 | -2.716 | -2.797 | -2.856 | |
Saldo | -2.641 | -2.716 | -2.797 | -2.856 | |
MFA Beuningen (Koningstraat 5K) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -78 | -77 | -76 | -75 | |
Saldo | -78 | -77 | -76 | -75 | |
MFA Ewijk | Baten | 297 | 297 | 297 | 297 |
Lasten | -755 | -749 | -742 | -734 | |
Saldo | -458 | -452 | -445 | -437 | |
MFA Weurt | Baten | 101 | 101 | 101 | 101 |
Lasten | -287 | -284 | -282 | -279 | |
Saldo | -186 | -183 | -181 | -178 | |
Organisatie toegang | Baten | 0 | 100 | 100 | 100 |
Lasten | -648 | -660 | -672 | -672 | |
Saldo | -648 | -560 | -572 | -572 | |
PGB Wmo | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Saldo | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Openbare gezondheidszorg | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -420 | -402 | -405 | -405 | |
Saldo | -419 | -401 | -404 | -404 | |
Totaal | Saldo | -9.304 | -9.307 | -9.437 | -9.499 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Incidenteel | |||||
Wet inburgering | -30 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | -17 | -25 | 0 | 0 | |
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Organisatie toegang | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare gezondheidszorg | -24 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo incidenteel | -171 | -25 | 0 | 0 | |
Structureel | |||||
Wet inburgering | -136 | -136 | -137 | -137 | |
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | -1.239 | -1.303 | -1.369 | -1.384 | |
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | -3.369 | -3.370 | -3.371 | -3.371 | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | -123 | -124 | -125 | -125 | |
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | -2.641 | -2.716 | -2.797 | -2.856 | |
MFA Beuningen (Koningstraat 5K) | -78 | -77 | -76 | -75 | |
MFA Ewijk | -458 | -452 | -445 | -437 | |
MFA Weurt | -186 | -183 | -181 | -178 | |
Organisatie toegang | -548 | -560 | -572 | -572 | |
PGB Wmo | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Openbare gezondheidszorg | -395 | -401 | -404 | -404 | |
Saldo structureel | -9.133 | -9.282 | -9.437 | -9.499 | |
Saldo totaal programma | -9.304 | -9.307 | -9.437 | -9.499 |