Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Raad en commissies | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -340 | -356 | -373 | -373 | |
Saldo | -340 | -356 | -373 | -373 | |
Burgemeester en wethouders | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -888 | -860 | -872 | -899 | |
Saldo | -888 | -860 | -872 | -899 | |
Directie (+ algemeen) | Baten | 491 | 499 | 508 | 518 |
Lasten | 606 | 639 | 675 | 667 | |
Saldo | 1.097 | 1.138 | 1.183 | 1.185 | |
Overhead (financiën) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Saldo | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Overhead (P&O) | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -645 | -610 | -610 | -610 | |
Saldo | -644 | -609 | -609 | -609 | |
Overhead (O.R.) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -215 | -224 | -222 | -223 | |
Saldo | -215 | -224 | -222 | -223 | |
Overhead (overig) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -128 | -128 | -128 | -128 | |
Saldo | -128 | -128 | -128 | -128 | |
Overhead (automatisering) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.742 | -1.738 | -1.734 | -1.734 | |
Saldo | -1.742 | -1.738 | -1.734 | -1.734 | |
Overhead (gemeentehuis) | Baten | 13 | 13 | 13 | 13 |
Lasten | -531 | -548 | -556 | -553 | |
Saldo | -518 | -535 | -543 | -540 | |
Overhead (gemeentewerf) | Baten | 11 | 11 | 11 | 11 |
Lasten | -143 | -146 | -148 | -150 | |
Saldo | -132 | -135 | -137 | -139 | |
Overhead (representatie) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -53 | -54 | -55 | -56 | |
Saldo | -53 | -54 | -55 | -56 | |
Overhead (voorlichting) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -258 | -266 | -275 | -285 | |
Saldo | -258 | -266 | -275 | -285 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -132 | -136 | -140 | -144 | |
Saldo | -132 | -136 | -140 | -144 | |
Burgerzaken | Baten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lasten | -637 | -669 | -700 | -735 | |
Saldo | -635 | -667 | -698 | -733 | |
Verkiezingen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -65 | -67 | -68 | -68 | |
Saldo | -65 | -67 | -68 | -68 | |
Huisnummering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -5 | -5 | -6 | -6 | |
Saldo | -5 | -5 | -6 | -6 | |
Leges burgerzaken | Baten | 624 | 647 | 670 | 670 |
Lasten | -229 | -229 | -229 | -229 | |
Saldo | 395 | 418 | 441 | 441 | |
Bestuurlijke samenwerking | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -201 | -201 | -201 | -201 | |
Saldo | -201 | -201 | -201 | -201 | |
Griffie / rekenkamer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -309 | -332 | -333 | -347 | |
Saldo | -309 | -332 | -333 | -347 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | Baten | 76 | 80 | 84 | 84 |
Lasten | -3.861 | -4.033 | -4.232 | -4.408 | |
Saldo | -3.785 | -3.953 | -4.148 | -4.324 | |
Algemene Uitkering | Baten | 36.355 | 36.671 | 37.009 | 37.346 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 36.355 | 36.671 | 37.009 | 37.346 | |
Bijzondere baten en lasten | Baten | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Onvoorzien | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Saldo | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Onvoorzien/Prijscompensatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokale heffing/invordering | Baten | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lasten | -359 | -364 | -366 | -371 | |
Saldo | -334 | -339 | -341 | -346 | |
Vennootschapsbelasting | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -681 | -622 | -404 | -638 | |
Saldo | -681 | -622 | -404 | -638 | |
Kapitaallasten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 19 | 209 | 467 | 506 | |
Saldo | 19 | 209 | 467 | 506 | |
Belastingen | Baten | 2.052 | 2.084 | 2.117 | 2.134 |
Lasten | -2.052 | -2.084 | -2.117 | -2.134 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.366 | -1.366 | -1.366 | -1.366 | |
Saldo | -1.366 | -1.366 | -1.366 | -1.366 | |
Totaal | Saldo | 25.305 | 25.713 | 26.317 | 26.189 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Incidenteel | |||||
Burgemeester en wethouders | -70 | -17 | 0 | 0 | |
Directie (+ algemeen) | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (P&O) | -35 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (O.R.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (automatisering) | -5 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (gemeentehuis) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (voorlichting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Griffie / rekenkamer | 0 | -10 | 0 | 0 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -220 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene Uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 7 | -1.366 | -1.366 | -1.366 | -1.366 | |
Saldo incidenteel | -1.796 | -1.393 | -1.366 | -1.366 | |
Structureel | |||||
Raad en commissies | -340 | -356 | -373 | -373 | |
Burgemeester en wethouders | -818 | -843 | -872 | -899 | |
Directie (+ algemeen) | 1.197 | 1.138 | 1.183 | 1.185 | |
Overhead (financiën) | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Overhead (P&O) | -609 | -609 | -609 | -609 | |
Overhead (O.R.) | -215 | -224 | -222 | -223 | |
Overhead (overig) | -128 | -128 | -128 | -128 | |
Overhead (automatisering) | -1.737 | -1.738 | -1.734 | -1.734 | |
Overhead (gemeentehuis) | -518 | -535 | -543 | -540 | |
Overhead (gemeentewerf) | -132 | -135 | -137 | -139 | |
Overhead (representatie) | -53 | -54 | -55 | -56 | |
Overhead (voorlichting) | -258 | -266 | -275 | -285 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -132 | -136 | -140 | -144 | |
Burgerzaken | -635 | -667 | -698 | -733 | |
Verkiezingen | -65 | -67 | -68 | -68 | |
Huisnummering | -5 | -5 | -6 | -6 | |
Leges burgerzaken | 395 | 418 | 441 | 441 | |
Bestuurlijke samenwerking | -201 | -201 | -201 | -201 | |
Griffie / rekenkamer | -309 | -322 | -333 | -347 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -3.565 | -3.953 | -4.148 | -4.324 | |
Algemene Uitkering | 36.355 | 36.671 | 37.009 | 37.346 | |
Bijzondere baten en lasten | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Onvoorzien | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Onvoorzien/Prijscompensatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokale heffing/invordering | -334 | -339 | -341 | -346 | |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | -681 | -622 | -404 | -638 | |
Kapitaallasten | 19 | 209 | 467 | 506 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo structureel | 27.101 | 27.106 | 27.683 | 27.555 | |
Saldo totaal programma | 25.305 | 25.713 | 26.317 | 26.189 |