Werk en inkomen Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | Baten | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lasten | -155 | -155 | -155 | -155 | |
Saldo | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Inkomensvoorzieningen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -352 | -352 | -352 | -352 | |
Saldo | -352 | -352 | -352 | -352 | |
Participatiewet (PW) | Baten | 5.798 | 5.798 | 5.798 | 5.798 |
Lasten | -5.573 | -5.601 | -5.631 | -5.631 | |
Saldo | 225 | 197 | 167 | 167 | |
Sociale recherche (IBO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -72 | -74 | -75 | -75 | |
Saldo | -72 | -74 | -75 | -75 | |
Sociale werkvoorziening (MGR) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -2.874 | -2.733 | -2.574 | -2.574 | |
Saldo | -2.874 | -2.733 | -2.574 | -2.574 | |
Gemeentelijk minimabeleid | Baten | 35 | 35 | 35 | 35 |
Lasten | -852 | -858 | -864 | -864 | |
Saldo | -817 | -823 | -829 | -829 | |
Schuldhulpverlening | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -187 | -191 | -195 | -195 | |
Saldo | -187 | -191 | -195 | -195 | |
Kwijtschelding lokale belastingen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -20 | -20 | -21 | -21 | |
Saldo | -20 | -20 | -21 | -21 | |
Reïntegratie/participatievoorzieningen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.149 | -1.198 | -1.250 | -1.295 | |
Saldo | -1.149 | -1.198 | -1.250 | -1.295 | |
Mutaties reserves | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Saldo | -5.321 | -5.269 | -5.204 | -5.249 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Werk en inkomen Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Incidenteel | |||||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Participatiewet (PW) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentelijk minimabeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schuldhulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Structureel | |||||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Inkomensvoorzieningen | -352 | -352 | -352 | -352 | |
Participatiewet (PW) | 225 | 197 | 167 | 167 | |
Sociale recherche (IBO) | -72 | -74 | -75 | -75 | |
Sociale werkvoorziening (MGR) | -2.874 | -2.733 | -2.574 | -2.574 | |
Gemeentelijk minimabeleid | -817 | -823 | -829 | -829 | |
Schuldhulpverlening | -187 | -191 | -195 | -195 | |
Kwijtschelding lokale belastingen | -20 | -20 | -21 | -21 | |
Reïntegratie/participatievoorzieningen | -1.149 | -1.198 | -1.250 | -1.295 | |
Saldo structureel | -5.321 | -5.269 | -5.204 | -5.249 | |
Saldo totaal programma | -5.321 | -5.269 | -5.204 | -5.249 |