Omgeving Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Beheer en onderhoud wegen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -878 | -897 | -902 | -902 | |
Saldo | -878 | -897 | -902 | -902 | |
Aanleg wegen, straten, pleinen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -971 | -982 | -985 | -982 | |
Saldo | -971 | -982 | -985 | -982 | |
Wegbeheer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -115 | -121 | -127 | -127 | |
Saldo | -115 | -121 | -127 | -127 | |
Verkeersmaatregelen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -344 | -333 | -340 | -340 | |
Saldo | -344 | -333 | -340 | -340 | |
Wegbermen en bermsloten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -58 | -58 | -58 | -58 | |
Saldo | -58 | -58 | -58 | -58 | |
Straatreiniging | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer infrastructurele kunstwerken | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -47 | -48 | -48 | -48 | |
Saldo | -47 | -48 | -48 | -48 | |
Openbare verlichting | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -301 | -303 | -304 | -304 | |
Saldo | -301 | -303 | -304 | -304 | |
Gladheidsbestrijding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -108 | -114 | -116 | -114 | |
Saldo | -108 | -114 | -116 | -114 | |
Werken voor derden aan wegen | Baten | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lasten | -28 | -28 | -29 | -29 | |
Saldo | 44 | 44 | 43 | 43 | |
Watergangen, afwateringen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -13 | -14 | -15 | -20 | |
Saldo | -13 | -14 | -15 | -20 | |
Afval | Baten | 2.830 | 2.864 | 2.898 | 2.933 |
Lasten | -2.431 | -2.485 | -2.540 | -2.594 | |
Saldo | 399 | 379 | 358 | 339 | |
Riolering | Baten | 2.554 | 2.613 | 2.671 | 2.730 |
Lasten | -2.250 | -2.294 | -2.346 | -2.396 | |
Saldo | 304 | 319 | 325 | 334 | |
Milieubeheer/-beleid | Baten | 375 | 375 | 375 | 375 |
Lasten | -31 | -33 | -34 | -34 | |
Saldo | 344 | 342 | 341 | 341 | |
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -508 | -509 | -511 | -511 | |
Saldo | -507 | -508 | -510 | -510 | |
Maatregelen milieubescherming | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | -114 | -115 | -117 | -117 | |
Saldo | -113 | -114 | -116 | -116 | |
Milieueducatie en communicatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Saldo | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Bestemmingsplannen | Baten | 138 | 50 | 50 | 50 |
Lasten | -453 | -467 | -482 | -482 | |
Saldo | -315 | -417 | -432 | -432 | |
Woningbouw vernieuwing | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -135 | -137 | -140 | -140 | |
Saldo | -135 | -137 | -140 | -140 | |
Monumenten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -164 | -164 | -165 | -165 | |
Saldo | -164 | -164 | -165 | -165 | |
Wabo lasten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -631 | -632 | -633 | -633 | |
Saldo | -631 | -632 | -633 | -633 | |
Geo-informatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -221 | -227 | -240 | -237 | |
Saldo | -221 | -227 | -240 | -237 | |
Diverse gronden | Baten | 29 | 29 | 29 | 29 |
Lasten | -216 | -223 | -230 | -230 | |
Saldo | -187 | -194 | -201 | -201 | |
Vastgoedbeheer | Baten | 349 | 349 | 349 | 349 |
Lasten | -247 | -250 | -253 | -253 | |
Saldo | 103 | 100 | 97 | 97 | |
Wabo baten | Baten | 450 | 450 | 450 | 450 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Mutaties reserves | Baten | 0 | 0 | 21 | 17 |
Lasten | -153 | -127 | -121 | -121 | |
Saldo | -153 | -127 | -100 | -104 | |
Totaal | Saldo | -3.641 | -3.780 | -3.842 | -3.853 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Omgeving Incl.reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Incidenteel | |||||
Verkeersmaatregelen | -18 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare verlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gladheidsbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Watergangen, afwateringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | 0 | -20 | 0 | 0 | |
Maatregelen milieubescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsplannen | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Monumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wabo lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geo-informatie | -3 | 0 | -3 | 0 | |
Diverse gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vastgoedbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 5 | -153 | -127 | -100 | -104 | |
Saldo incidenteel | -86 | -147 | -103 | -104 | |
Structureel | |||||
Beheer en onderhoud wegen | -878 | -897 | -902 | -902 | |
Aanleg wegen, straten, pleinen | -971 | -982 | -985 | -982 | |
Wegbeheer | -115 | -121 | -127 | -127 | |
Verkeersmaatregelen | -326 | -333 | -340 | -340 | |
Wegbermen en bermsloten | -58 | -58 | -58 | -58 | |
Straatreiniging | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer infrastructurele kunstwerken | -47 | -48 | -48 | -48 | |
Openbare verlichting | -301 | -303 | -304 | -304 | |
Gladheidsbestrijding | -108 | -114 | -116 | -114 | |
Werken voor derden aan wegen | 44 | 44 | 43 | 43 | |
Watergangen, afwateringen | -13 | -14 | -15 | -20 | |
Afval | 399 | 379 | 358 | 339 | |
Riolering | 304 | 339 | 325 | 334 | |
Milieubeheer/-beleid | 344 | 342 | 341 | 341 | |
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | -507 | -508 | -510 | -510 | |
Maatregelen milieubescherming | -113 | -114 | -116 | -116 | |
Milieueducatie en communicatie | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Bestemmingsplannen | -403 | -417 | -432 | -432 | |
Woningbouw vernieuwing | -135 | -137 | -140 | -140 | |
Monumenten | -164 | -164 | -165 | -165 | |
Wabo lasten | -631 | -632 | -633 | -633 | |
Geo-informatie | -218 | -227 | -237 | -237 | |
Diverse gronden | -187 | -194 | -201 | -201 | |
Vastgoedbeheer | 103 | 100 | 97 | 97 | |
Wabo baten | 450 | 450 | 450 | 450 | |
RESERVERINGEN PROGRAMMA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo structureel | -3.555 | -3.633 | -3.739 | -3.749 | |
Saldo totaal programma | -3.641 | -3.780 | -3.842 | -3.853 |