Openbare orde en veiligheid Incl.reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Brandbeheersing/repressie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -7 | -8 | -8 | -8 | |
Saldo | -7 | -8 | -8 | -8 | |
Brandbeheersing/bedrijfsvoering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandbeheersing/preparatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Saldo | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Brandbeheersing/preventie | Baten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.458 | -1.459 | -1.449 | -1.449 | |
Saldo | -1.458 | -1.459 | -1.449 | -1.449 | |
Rampenbestrijding | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -26 | -27 | -28 | -28 | |
Saldo | -26 | -27 | -28 | -28 | |
Regulering APV/Bijz.wetten | Baten | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lasten | -115 | -118 | -122 | -122 | |
Saldo | -85 | -88 | -92 | -92 | |
Veiligheidsbevorderende maatregelen | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -258 | -267 | -277 | -277 | |
Saldo | -258 | -267 | -277 | -277 | |
Totaal | Saldo | -1.856 | -1.871 | -1.876 | -1.876 |
Verdeling naar incidenteel / structureel
Openbare orde en veiligheid Incl.reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Incidenteel | |||||
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Structureel | |||||
Brandbeheersing/repressie | -7 | -8 | -8 | -8 | |
Brandbeheersing/preparatie | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Brandbeheersing/preventie | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | -1.458 | -1.459 | -1.449 | -1.449 | |
Rampenbestrijding | -26 | -27 | -28 | -28 | |
Regulering APV/Bijz.wetten | -85 | -88 | -92 | -92 | |
Veiligheidsbevorderende maatregelen | -258 | -267 | -277 | -277 | |
Saldo structureel | -1.856 | -1.871 | -1.876 | -1.876 | |
Saldo totaal programma | -1.856 | -1.871 | -1.876 | -1.876 |