Het belastinggebied van gemeenten is begrensd. De Gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen een gemeente mag heffen. Daarnaast kan een gemeente bij wet bevoegdheid krijgen om een bepaalde belasting in te voeren zoals de afvalstoffenheffing. Deze wordt geheven op grond van de bepalingen in de Wet milieubeheer.
Soort heffing | Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Geraamde baten | ||||||
Belastingen | ||||||
Onroerende zaakbelasting: | Onroerende zaakbelasting | 1.783 | 1.810 | 1.838 | 1.866 | 1.894 |
eigenaren niet-woningen | ||||||
Onroerende zaakbelasting: gebruikers | Onroerende zaakbelasting | 1.204 | 1.221 | 1.238 | 1.256 | 1.275 |
Onroerende zaakbelasting: | Onroerende zaakbelasting | 4.523 | 4.591 | 4.659 | 4.729 | 4.800 |
eigenaren woningen | ||||||
Hondenbelasting | Overige eigen middelen | 219 | 223 | 226 | 229 | 232 |
Toeristenbelasting | Overige eigen middelen | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 |
Reclamebelasting | Overige eigen middelen | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
Forensenbelasting | Overige eigen middelen | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Precariobelasting | Overige eigen middelen | 426 | 426 | |||
Overige heffingen | ||||||
Afvalstoffenheffing | Omgeving | 2.199 | 2.294 | 2.327 | 2.360 | 2.394 |
Reinigingsrecht | Omgeving | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Rioolbelasting eigenaar (woningen) | Omgeving | 2.061 | 2.177 | 2.225 | 2.272 | 2.319 |
Rioolbelasting gebruiker (woningen) | Omgeving | 420 | 377 | 388 | 399 | 411 |
Lijkbezorgingsrechten | Welzijn en educatie | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Marktgelden | Overige eigen middelen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Leges omgevingsvergunning | Omgeving | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Leges RO-procedures & bodemonderzoek | Omgeving | 133 | 138 | 50 | 50 | 50 |
Leges afdeling publiekszaken | Bestuur en algemene ondersteuning | 371 | 393 | 416 | 439 | 439 |
Leges bijzondere wetten | Openbare orde en veiligheid | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Totaal | 14.206 | 14.526 | 14.249 | 14.487 | 14.705 |
In bovenstaande tabel staan de verwachte opbrengsten van de lokale heffingen voor 2020 t/m 2024. De totale opbrengst aan belastingen en overige heffingen bedraagt in 2021 circa
€ 14,5 miljoen. Het merendeel van de opbrengst komt uit de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De verwachte opbrengsten aan belastingen en overige heffingen vormen in 2021 circa 22% van de gemeentelijke baten. De heffingen zijn vermeld exclusief de verwachtte kwijtscheldingen en bezwaarprocedures.