De rioolheffing moet de kosten dekken die verbonden zijn aan de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk afvalwater. We heffen de rioolheffing van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Baten en lasten rioolheffing | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Programma Omgeving | |||||
Lasten | |||||
Directe lasten | |||||
Beheer en onderhoud | -634 | -608 | -572 | -507 | -532 |
Kapitaallasten | -974 | -1.021 | -1.085 | -1.170 | -1.189 |
Doorbelaste uren | -144 | -173 | -189 | -205 | -222 |
Netto directe lasten | -1.752 | -1.802 | -1.846 | -1.882 | -1.943 |
Toe te rekenen lasten | |||||
Straatreiniging | -205 | -205 | -205 | -212 | -206 |
Kwijtschelding | -16 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Perceptiekosten | -62 | -73 | -74 | -76 | -77 |
Overhead | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Btw | -297 | -304 | -318 | -331 | -334 |
Totale lasten | -2.481 | -2.554 | -2.613 | -2.671 | -2.730 |
BATEN | |||||
Rioolheffing eigenaren | 2.061 | 2.177 | 2.225 | 2.272 | 2.319 |
Rioolheffing gebruikers | 420 | 377 | 388 | 399 | 411 |
Totale baten | 2.481 | 2.554 | 2.613 | 2.671 | 2.730 |
Kostendekkendheid % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tarieven rioolheffing | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenarenheffing | 176,00 | 180,00 | 184,00 | 188,00 | 192,00 |
Gebruikersheffing | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 |
Totaal | 213,00 | 218,00 | 223,00 | 228,00 | 233,00 |
bedragen in € |