Hieronder vallen de rechten voor het gebruik van een begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Deze leggen we op aan degene op wiens aanvraag dan wel voor wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.
Lijkbezorgingsrechten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Programma Welzijn en Educatie | |||||
Lasten: begraafplaatsen | -63 | -62 | -63 | -65 | -64 |
Baten: begraafplaatsrechten | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Kostendekkendheid % | 80% | 82% | 80% | 78% | 79% |
Tarieven lijkbezorgingsrechten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Grafrechten 20 jaar | 1.367,00 | 1.387,00 | 1.407,00 | 1.428,00 | 1.449,00 |
Onderhoud graf 20 jaar | 643,00 | 652,00 | 661,00 | 670,00 | 679,00 |
Urnengraf 20 jaar | 684,00 | 694,00 | 704,00 | 714,00 | 724,00 |
Grafdelven | 308,00 | 312,00 | 316,00 | 320,00 | 324,00 |
bedragen in € |