Voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse warenmarkt in de kern van Beuningen heffen we een recht. We berekenen de tarieven (per strekkende meter) op een kostendekkend niveau door. De kosten voor het in stand houden van de weekmarkt worden voor 2021 begroot op € 19.000. De opbrengst van de marktgelden is voor 2021 op € 7.000 begroot.
Lasten en baten Markten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Programma Overige eigen middelen | |||||
Lasten: Markten en standplaatsen | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Baten: Marktgelden | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kostendekkendheid % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
Tarieven marktgelden | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Per marktdag minimaal | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,40 |
Jaarabonnement | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 |
Halfjaarabonnement | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 |
bedragen in € |